Te gândești să aplici pentru un împrumut pe termen scurt? Stabilește în primul rând cât ai dori să împrumuți și pe ce perioadă, înainte…
Accesarea unui credit 70.000 euro necesită un salariu lunar net adecvat, luând în considerare rata dobânzii, perioada creditului și politica fiecărei bănci în parte. În România, băncile analizează capacitatea de rambursare a solicitantului în raport cu venitul lunar net.
Capacitatea de îndatorare este calculată ca raport între rata lunară a creditului și venitul net lunar al solicitantului. Este recomandabil ca această rată să nu depășească 40% din venitul net lunar pentru a asigura o gestionare financiară sănătoasă.
Venit brut lunar | Deduceri totale | Venit net lunar |
---|---|---|
8.000 lei | contribuții sociale (cas): 35% din venit brut = 2800 lei impozit pe venit: 16% din venit brut = 1280 lei alte deducții (asigurare medicală, pensie privată): 200 lei (în exemplu simplificat) | 8000 lei - (2800 lei + 1280 lei + 200 lei) = 5720 lei |
Raportul îndatorare versus venit (DTI) este o metrică utilizată de instituțiile financiare pentru evaluarea capacității unui împrumutat de a gestiona noi datorii în raport cu venitul său lunar. O Interpretare a valorii sale găsiți în tabelul de mai jos:
Valoare DTI | INTERPRETARE |
---|---|
DTI sub 36% | o situație ideală, indicând că împrumuturile actuale nu sunt prea mari în comparație cu venitul disponibil.. |
DTI între 36% și 50% | situație mai riscantă, dar totuși acceptabilă, cu condiția ca celelalte caracteristici ale profilului creditului să fie pozitive |
DTI peste 50% | este considerat riscant, semnalând o sarcină financiară considerabilă și o probabilitate crescută de dificultăți în achitarea ratelor împrumutului. |
În general, salariul minim necesar la un credit 30000 euro în România, variază între 16.250 și 18.000 lei pe lună, în funcție de bancă și de perioada de rambursare aleasă. Alegerea unui credit de nevoi personale de 7000 euro, presupune o valoare mare a salariului lunar net pe care trebuie să îl ai, Indiferent de perioada asta de rambursare de 10 20 sau 30 de ani.
Tabelul de mai jos exemplifică cel mai bune oferte existente pe piața românească de credite bancare pentru a avea o imagine de ansamblu:
Numele băncii | Rata dobânzii | Perioada creditului | Salariu necesar pentru un credit de 70000 euro |
---|---|---|---|
Banca Transilvania | 6.50% | 5 ani | 16.500 lei (~3.333 euro) |
BRD | 7.00% | 5 ani | 17.000 lei (~3.434 euro) |
BCR | 6.25% | 5 ani | 16.250 lei (~3.282 euro) |
ING Bank | 6,75% | 5 ani | 16.875 lei (~3.414 euro) |
Raiffeisen Bank | 7,25% | 5 ani | 17.500 lei (~3.535 euro) |
Alpha Bank | 6,8% | 5 ani | 16.800 lei (~3.394 euro) |
CEC Bank | 7,5% | 5 ani | 17.750 lei (~3.585 euro) |
UniCredit Bank | 7,00% | 5 ani | 17.000 lei (~3.434 euro) |
Banca Românească | 7,75% | 5 ani | 18.000 lei (~3.636 euro) |
OTP Bank | 6.90% | 5 ani | 16.900 lei (~3.414 euro) |
Note explicative:
Obținerea unui credit ipotecar de 70.000 euro pe o perioadă scurtă de doar 10 ani necesită un salariu suficient de mare, din partea solicitantului. Acesta trebuie să acopere ratele lunare, fără a exista o împovărare a bugetului personal.
Am pregătit un tabel cu date orientative privind costurile și salariul net care este necesar la accesare unui credit de 700000 euro pe 10 ani:
Numele băncii | Rata dobânzii | Perioadă de creditate | Salariu necesar pentru un credit ipotecar de 70000 euro |
---|---|---|---|
Banca Transilvania | 7,9% | 10 ani | ~13.240 lei (2.648 euro) |
BRD | 8,1% | 10 ani | ~13.400 lei (2.680 euro) |
BCR | 8,2% | 10 ani | ~13.560 lei (2.712 euro) |
ING Bank | 7,8% | 10 ani | ~13.080 lei (2.616 euro) |
Raiffeisen Bank | 8% | 10 ani | ~13.320 lei (2.664 euro) |
Alpha Bank | 8,2% | 10 ani | ~13.560 lei (2.712 euro) |
CEC Bank | 8,4% | 10 ani | ~13.720 lei (2.744 euro) |
UniCredit Bank | 7,8% | 10 ani | ~13.080 lei (2.616 euro) |
Banca Românească | 8,1% | 10 ani | ~13.400 lei (2.680 euro) |
OTP Bank | 8,3% | 10 ani | ~13.640 lei (2.728 euro) |
Note explicative:
Obținerea unui împrumut de 70.000 de euro pe o perioadă de 20 de ani necesită un salariu de valoare media, pentru nivelul de trai din România, pentru a acoperi ratele lunare ale acestui credit online.
În tabelul de mai jos vei găsi cele mai bune oferte ale băncilor românești privind creditele ipotecare de 70000 pentru 20 de ani:
Numele băncii | Rata dobânzii | Perioada de creditare | Salariu necesar pentru un credit ipotecar de 70000 euro |
---|---|---|---|
Banca Transilvania | 7,5% | 20 de ani | ~ 9.940 lei (1.988 euro) |
BRD | 7,7% | 20 de ani | ~10.080 lei (2.016 euro) |
BCR | 7,8% | 20 de ani | ~10.220 lei (2.044 euro) |
ING Bank | 7,4% | 20 de ani | ~9.800 lei (1.960 euro) |
Raiffeisen Bank | 7,6% | 20 de ani | ~9.980 lei (1.996 euro) |
Alpha Bank | 7,8% | 20 de ani | ~10.220 lei (2.044 euro) |
CEC Bank | 8% | 20 de ani | ~10.400 lei (2.080 euro) |
UniCredit Bank | 7,4% | 20 de ani | ~9.800 lei (1.960 euro) |
Banca Românească | 7,7% | 20 de ani | ~10.080 lei (2.016 euro) |
OTP Bank | 7,9% | 20 de ani | ~10.300 lei (2.060 euro) |
Note explicative:
În tabelul de mai jos veți găsi cele mai bune oferte de la băncile românești și salariul care este necesar pentru obținerea unui credit de 70000 pentru 30 de ani:
Numele băncii | Rata dobânzii | Perioada de creditare | Salariu necesar pentru un credit ipotecar de 70000 euro |
---|---|---|---|
Banca Transilvania | 7,2% | 30 de ani | ~9.360 lei (1.872 euro) |
BRD | 7,4% | 30 de ani | ~9.600 lei (1.920 euro) |
BCR | 7,5% | 30 de ani | ~9.740 lei (1.948 euro) |
ING Bank | 7,1% | 30 de ani | ~9.220 lei (1.844 euro) |
Raiffeisen Bank | 7,3% | 30 de ani | ~9.460 lei (1.892 euro) |
Alpha Bank | 7,5% | 30 de ani | ~9.740 lei (1.948 euro) |
CEC Bank | 7,7% | 30 de ani | ~9.980 lei (1.996 euro) |
UniCredit Bank | 7,1% | 30 de ani | ~9.220 lei (1.844 euro) |
Banca Românească | 7,4% | 30 de ani | ~9.600 lei (1.920 euro) |
OTP Bank | 7,6% | 30 de ani | ~9.880 lei (1.976 euro) |
Note explicative:
Achiziționarea unei locuințe prin intermediul unui credit bancar de 70.000 euroimplică o analiză atentă a ratelor lunare și a salariului necesar pentru a le acoperi.
Accesarea unui credit de 70000 de euro în România necesită un venit lunar solid pentru a asigura rambursarea în termen și fără probleme.
Pentru acest lucru este important să se analizeze cu atenție rata dobânzii, perioada de creditare și alte costuri care pot să nu fie atât de transparente.
Te gândești să aplici pentru un împrumut pe termen scurt? Stabilește în primul rând cât ai dori să împrumuți și pe ce perioadă, înainte…
Când ai nevoie de bani într-o criză – pentru a plăti reparații auto, o factură restantă sau o spitalizare – este posibil să nu…
Găsirea împrumutului potrivit pentru tine și cunoașterea alternativelor pe care le ai sunt deosebit de importante în timpul unei crize. Multe persoane au beneficiat…
Revolut - o platformă financiară digitală ce transformă modul în care oamenii gestionează banii, oferind simplitate și eficiență.
Descoperă platforme de crowdfunding românești, prin intermediul cărora poți să investești în proiecte valoroase.
Obligațiunile de stat sunt esențiale pentru ca statele să obțină capital pentru finanțarea proiectelor bugetare. Aflați mai multe informații despre obligațiuni în acest articol.
Proverbele despre bani sunt o sursă inepuizabilă de înțelepciune populară. Merită să fie redescoperite și reinterpretare, în raport cu vremurile moderne
Vrei să afli cum să-ți gestionezi mai bine bugetul personal? Regula 50/30/20 este considerată printre cele mai utile principii aplicate în domeniiul finanțelor personale.
Cele mai atractive 12 de opțiuni de francize profitabile și francize ieftine, disponibile în anul 2024 pentru antreprenori. Avantajele acestor alegeri inspirate